| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | +27 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 6 | 柏林赫塔 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
塞尔克 (汉堡) 16球
科隆紧追汉堡
不伦瑞克 第16名
汉堡 vs 杜塞尔多夫
2025-26赛季德乙进入白热化阶段,汉堡、科隆、杜塞尔多夫稳居升级区。降级区方面,雷根斯堡、乌尔姆等队苦苦挣扎。德乙竞争激烈,每个名次都可能影响最终命运。以下为详细版块:
升级附加赛预测: 第3名杜塞尔多夫将与德甲倒数第3争夺名额,目前状态火热。
⚡ 2026德乙 激战正酣